# | Nom du jeu | Joueur(s) min | Joueurs max | Durée min | Durée max | Difficulté |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Wonders + Leaders + Cities + Armada | 2 | 7 | 30 | 30 | Intermédiaire |
2 | 7 Wonders Duel | 2 | 2 | 30 | 30 | Intermédiaire |
3 | Abyss | 2 | 4 | 30 | 60 | Intermédiaire |
4 | Agricola | 1 | 5 | 30 | 150 | Expert |
5 | Alhambra | 2 | 6 | 45 | 60 | Famille |
6 | Amyitis | 2 | 4 | 60 | 120 | Expert |
7 | Anachrony | 1 | 4 | 30 | 120 | Expert |
8 | Andor | 2 | 4 | 60 | 90 | Intermédiaire |
9 | Anima – Le Crépuscule des Dieux – MANQUANT | 2 | 5 | 60 | 60 | Intermédiaire |
10 | Archipelago | 2 | 5 | 30 | 240 | Expert |
11 | ARGH | 2 | 4 | 5 | 15 | Famille |
12 | Asgard | 2 | 4 | 60 | 120 | Expert |
13 | Augustus | 2 | 6 | 30 | 30 | Famille |
14 | Azul | 2 | 4 | 30 | 45 | Famille |
15 | Ballon Cup | 2 | 2 | 30 | 30 | Famille |
16 | Barony | 2 | 4 | 45 | 45 | Intermédiaire |
17 | Bohnanza – MANQUANT | 2 | 7 | 45 | 45 | Famille |
18 | Boursicocotte | 3 | 5 | 45 | 45 | Famille |
19 | Brass Birmingham | 2 | 4 | 60 | 120 | Expert |
20 | Brass Lancashire | 2 | 4 | 60 | 120 | Expert |
21 | Brügge | 2 | 4 | 60 | 60 | Intermédiaire |
22 | Bruxelles 1893 | 2 | 5 | 50 | 125 | Expert |
23 | Can’t Stop | 2 | 4 | 30 | 30 | Famille |
24 | Canardage | 3 | 6 | 20 | 20 | Famille |
25 | Carcassonne | 2 | 5 | 30 | 45 | Famille |
26 | Cargo Noir | 2 | 5 | 30 | 90 | Intermédiaire |
27 | Carson City | 2 | 5 | 90 | 90 | Intermédiaire |
28 | Cash’n Guns | 4 | 6 | 30 | 30 | Famille |
29 | Caylus | 2 | 5 | 60 | 150 | Expert |
30 | Caylus 1303 | 2 | 5 | 60 | 90 | Expert |
31 | Cerbère | 3 | 7 | 30 | 45 | Famille |
32 | Château Aventure | 2 | 10 | 30 | 30 | Famille |
33 | Château Roquefort | 2 | 4 | 30 | 30 | Famille |
34 | Citadelles – Seconde édition | 2 | 8 | 20 | 60 | Intermédiaire |
35 | Clank! | 2 | 4 | 30 | 60 | Intermédiaire |
36 | Clans | 2 | 4 | 30 | 30 | Intermédiaire |
37 | Clans of Caledonia | 1 | 4 | 30 | 120 | Intermédiaire |
38 | Codenames | 2 | 8 | 15 | 15 | Famille |
39 | Coimbra | 2 | 4 | 60 | 90 | Expert |
40 | Coloretto | 2 | 5 | 30 | 30 | Famille |
41 | Colosseum | 3 | 5 | 60 | 90 | Intermédiaire |
42 | Colossus Arena | 2 | 5 | 40 | 60 | Intermédiaire |
43 | Colt Express – MANQUANT | 2 | 6 | 30 | 40 | Famille |
44 | Colt Express – Marshal & Prisonniers | 2 | 6 | 30 | 60 | Famille |
45 | Concept | 4 | 12 | 40 | 40 | Famille |
46 | Cross’n Go – MANQUANT | 2 | 4 | 30 | 30 | Famille |
47 | Cuba | 2 | 5 | 75 | 120 | Intermédiaire |
48 | Cubirds | 2 | 5 | 20 | 20 | Famille |
49 | Deadwood | 2 | 5 | 30 | 60 | Intermédiaire |
50 | Decrypto | 3 | 8 | 15 | 45 | Intermédiaire |
51 | Deep Sea Adventure | 2 | 6 | 30 | 30 | Famille |
52 | Descendance | 2 | 4 | 60 | 90 | Intermédiaire |
53 | Detective : Un jeu d’enquête moderne | 1 | 5 | 120 | 180 | Expert |
54 | Deus | 2 | 4 | 60 | 90 | Intermédiaire |
55 | Diamant | 3 | 8 | 30 | 30 | Famille |
56 | Dice Forge | 2 | 4 | 45 | 45 | Famille |
57 | Dice Town | 2 | 5 | 45 | 45 | Famille |
58 | Dominare | 2 | 6 | 120 | 120 | Expert |
59 | Dominion | 2 | 4 | 30 | 30 | Intermédiaire |
60 | Dominion – Extension Abondance | 2 | 4 | 30 | 30 | Intermédiaire |
61 | Du Balai ! | 2 | 6 | 30 | 30 | Intermédiaire |
62 | Dungeon Lords | 2 | 4 | 90 | 90 | Expert |
63 | Einfach Genial – das Würfelspiel | 2 | 4 | 30 | 30 | Famille |
64 | El Grande Big Box | 2 | 5 | 60 | 120 | Intermédiaire |
65 | Elysium | 2 | 4 | 60 | 60 | Intermédiaire |
66 | Endeavor | 3 | 5 | 90 | 90 | Expert |
67 | Evo | 2 | 5 | 60 | 60 | Intermédiaire |
68 | Fief | 3 | 6 | 120 | 240 | Expert |
69 | Finca | 2 | 4 | 45 | 45 | Intermédiaire |
70 | Five Tribes | 2 | 4 | 40 | 80 | Intermédiaire |
71 | Flamme Rouge | 2 | 4 | 30 | 45 | Famille |
72 | Flamme Rouge – Peloton | 1 | 12 | 30 | 60 | Famille |
73 | Galaxy Trucker | 2 | 4 | 60 | 60 | Intermédiaire |
74 | Gang of Four | 3 | 4 | 40 | 40 | Famille |
75 | Ganymede | 2 | 4 | 20 | 40 | Intermédiaire |
76 | Glen More | 2 | 5 | 45 | 70 | Intermédiaire |
77 | Gobi – MANQUANT | 2 | 6 | 30 | 30 | Famille |
78 | Great Western Trail | 2 | 4 | 75 | 150 | Expert |
79 | Gùgõng | 1 | 5 | 60 | 90 | Expert |
80 | Hanabi | 2 | 5 | 25 | 25 | Famille |
81 | Hansa Teutonica | 2 | 5 | 45 | 90 | Expert |
82 | Horreur à Arkham (LCG) | 1 | 2 | 60 | 120 | Intermédiaire |
83 | Huit minutes pour un empire | 2 | 5 | 8 | 20 | Intermédiaire |
84 | Infiltration | 2 | 6 | 30 | 45 | Intermédiaire |
85 | Intrigue | 3 | 5 | 45 | 45 | Intermédiaire |
86 | Isla Dorada | 3 | 6 | 60 | 60 | Intermédiaire |
87 | Isle of Skye | 2 | 5 | 30 | 50 | Intermédiaire |
88 | It’s a Wonderful World | 1 | 5 | 30 | 60 | Intermédiaire |
89 | Jamaïca | 2 | 6 | 30 | 60 | Famille |
90 | Jamaïca – The Crew | 2 | 6 | 30 | 75 | Famille |
91 | Just One | 3 | 7 | 20 | 20 | Famille |
92 | Kahuna | 2 | 2 | 30 | 40 | Famille |
93 | Keyflower | 2 | 6 | 90 | 120 | Expert |
94 | King of Tokyo | 2 | 6 | 30 | 30 | Famille |
95 | Kingdomino | 2 | 4 | 15 | 15 | Famille |
96 | Kingsburg | 2 | 5 | 90 | 90 | Intermédiaire |
97 | L’âge de Pierre | 2 | 4 | 60 | 90 | Intermédiaire |
98 | L’île au Trésor | 2 | 5 | 45 | 45 | Famille |
99 | La Granja | 1 | 4 | 90 | 120 | Expert |
100 | Lancaster | 2 | 5 | 60 | 60 | Expert |
101 | Las Vegas Royale | 2 | 5 | 45 | 60 | Famille |
102 | Le Trône de Fer (LCG) | 2 | 4 | 60 | 120 | Expert |
103 | Les Aventuriers du Rail | 2 | 5 | 30 | 60 | Famille |
104 | Les Aventuriers du Rail : Europe | 2 | 5 | 30 | 60 | Famille |
105 | Les Bâtisseurs – Moyen âge | 2 | 4 | 30 | 30 | Famille |
106 | Les charlatans de Belcastel | 2 | 4 | 45 | 45 | Intermédiaire |
107 | Les Châteaux de Bourgogne – 20ème Anniversaire | 1 | 4 | 70 | 120 | Expert |
108 | Les Colons de Catane + Villes et Chevaliers | 3 | 4 | 60 | 120 | Famille |
109 | Les Princes de Florence | 2 | 5 | 75 | 100 | Intermédiaire |
110 | Lewis & Clark : The Expedition | 1 | 5 | 120 | 120 | Expert |
111 | Libertalia | 2 | 6 | 40 | 60 | Famille |
112 | London | 2 | 4 | 90 | 90 | Intermédiaire |
113 | Lords of Xidit | 3 | 5 | 90 | 90 | Intermédiaire |
114 | Love Letter | 2 | 4 | 20 | 20 | Famille |
115 | Magic Maze | 1 | 8 | 15 | 15 | Famille |
116 | Mamma Mia ! | 2 | 5 | 30 | 30 | Famille |
117 | Marrakech | 2 | 4 | 30 | 30 | Famille |
118 | Medina | 2 | 4 | 60 | 60 | Famille |
119 | Megawatts | 2 | 6 | 120 | 120 | Intermédiaire |
120 | Mémoire 44 | 2 | 8 | 30 | 60 | Expert |
121 | Metropolys | 2 | 4 | 45 | 45 | Intermédiaire |
122 | Mr. Jack | 2 | 2 | 30 | 30 | Famille |
123 | Mr. Jack Pocket – MANQUANT | 2 | 2 | 15 | 15 | Famille |
124 | Myrmes | 2 | 4 | 60 | 120 | Intermédiaire |
125 | Mysterium | 2 | 7 | 42 | 42 | Famille |
126 | Néfertiti | 3 | 4 | 45 | 45 | Expert |
127 | Nippon | 2 | 4 | 60 | 120 | Expert |
128 | Norenberc | 2 | 5 | 90 | 90 | Expert |
129 | Nosferatu – MANQUANT | 5 | 8 | 20 | 20 | Famille |
130 | Objectif Catane | 2 | 2 | 60 | 60 | Famille |
131 | OddVille | 2 | 4 | 30 | 60 | Intermédiaire |
132 | Orbis | 2 | 4 | 45 | 45 | Intermédiaire |
133 | Oriflamme | 3 | 5 | 15 | 30 | Famille |
134 | Orléans | 2 | 4 | 90 | 90 | Intermédiaire |
135 | Paladins du Royaume de l’Ouest | 1 | 4 | 90 | 120 | Expert |
136 | Pandémie | 2 | 4 | 45 | 45 | Intermédiaire |
137 | Petits meurtres & faits divers | 4 | 7 | 45 | 45 | Famille |
138 | Photosynthesis | 2 | 4 | 30 | 60 | Intermédiaire |
139 | Pillards de la mer du Nord | 2 | 4 | 60 | 80 | Intermédiaire |
140 | Pillards de la mer du Nord – Champs de Gloire | 2 | 5 | 60 | 80 | Intermédiaire |
141 | Pingouins | 2 | 4 | 20 | 20 | Famille |
142 | Piste de dé | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
143 | Pit | 3 | 8 | 30 | 90 | Famille |
144 | PitchCar | 2 | 8 | 30 | 30 | Famille |
145 | Prosperity | 2 | 4 | 60 | 60 | Intermédiaire |
146 | Puerto Rico | 3 | 5 | 90 | 150 | Expert |
147 | Quadropolis | 2 | 4 | 30 | 60 | Famille |
148 | Race for the Galaxy | 2 | 4 | 30 | 60 | Expert |
149 | Rattus | 2 | 4 | 45 | 45 | Intermédiaire |
150 | Reef | 2 | 4 | 30 | 45 | Famille |
151 | Res Arcana | 2 | 4 | 20 | 60 | Intermédiaire |
152 | Rockband Manager – MANQUANT | 3 | 6 | 45 | 45 | Intermédiaire |
153 | Room 25 – MANQUANT | 1 | 6 | 30 | 30 | Famille |
154 | Room 25 Saison 2 | 1 | 8 | 30 | 30 | Famille |
155 | Root | 2 | 4 | 60 | 90 | Expert |
156 | Saboteur | 3 | 10 | 30 | 30 | Famille |
157 | Sankt Petersburg Erweiterung | 2 | 4 | 45 | 60 | Intermédiaire |
158 | Santiago de Cuba | 2 | 4 | 40 | 75 | Famille |
159 | Sapiens | 2 | 4 | 45 | 45 | Intermédiaire |
160 | Scotland Yard | 3 | 6 | 45 | 45 | Famille |
161 | Shadownrun: Crossfire | 1 | 4 | 30 | 60 | Intermédiaire |
162 | Small World | 2 | 5 | 40 | 80 | Intermédiaire |
163 | Solenia | 1 | 4 | 30 | 45 | Intermédiaire |
164 | Spirit Island | 1 | 4 | 90 | 120 | Expert |
165 | Splendor + Les cités de Splendor | 2 | 4 | 30 | 30 | Famille |
166 | Splendor – Tapis de jeu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
167 | Spyrium | 2 | 5 | 75 | 75 | Intermédiaire |
168 | Star Realms | 2 | 2 | 20 | 20 | Intermédiaire |
169 | Star Realms – Colony Wars | 2 | 2 | 20 | 20 | Intermédiaire |
170 | Star Wars Rebellion | 2 | 4 | 180 | 240 | Expert |
171 | T.I.M.E Stories | 2 | 4 | 90 | 90 | Intermédiaire |
172 | T.I.M.E Stories – Expédition : Endurance | 2 | 4 | 60 | 90 | Intermédiaire |
173 | T.I.M.E Stories – La Prophétie des Dragons | 2 | 4 | 90 | 180 | Intermédiaire |
174 | T.I.M.E Stories – Lumen Fidei | 2 | 4 | 90 | 90 | Intermédiaire |
175 | T.I.M.E Stories – Sous le masque | 2 | 4 | 90 | 90 | Intermédiaire |
176 | T.I.M.E Stories – The Marcy Case | 2 | 4 | 60 | 90 | Intermédiaire |
177 | Takenoko | 2 | 4 | 45 | 45 | Famille |
178 | Teotihuacan – La cité des dieux | 1 | 4 | 90 | 120 | Expert |
179 | Teotihuacan – L’age pré-classique | 1 | 4 | 90 | 120 | Expert |
180 | Terra Mystica | 2 | 5 | 60 | 150 | Expert |
181 | Terraforming Mars + Hellas & Elysium + Venus Next + Prélude + Colonies | 1 | 5 | 120 | 120 | Expert |
182 | Terraforming Mars – Turmoil | 1 | 5 | 120 | 120 | Expert |
183 | The Crew | 2 | 5 | 20 | 20 | Intermédiaire |
184 | The Manhattan Project | 2 | 5 | 120 | 120 | Expert |
185 | The Mind | 2 | 4 | 15 | 15 | Famille |
186 | Through The Ages : L’Histoire vous appartient | 2 | 4 | 120 | 120 | Expert |
187 | Thurn et Taxis : L’Aventure Postale | 2 | 4 | 60 | 60 | Famille |
188 | Tikal | 2 | 4 | 90 | 90 | Intermédiaire |
189 | Tikal II | 2 | 4 | 60 | 120 | Intermédiaire |
190 | Time Bomb | 4 | 8 | 1 | 30 | Famille |
191 | Time’s Up ! (Version Bleue) | 4 | 18 | 90 | 90 | Famille |
192 | Traders of Osaka – MANQUANT | 2 | 4 | 30 | 30 | Famille |
193 | Troyes | 2 | 4 | 90 | 90 | Expert |
194 | Troyes – Les Dames de Troyes | 2 | 4 | 90 | 90 | Expert |
195 | Tzolk’in – Le calendrier Maya | 2 | 4 | 90 | 90 | Expert |
196 | Unlock! à la poursuite du masque de fer | 1 | 6 | 60 | 60 | Intermédiaire |
197 | Unlock! Epic Adventures | 1 | 6 | 60 | 90 | Intermédiaire |
198 | Unlock! Escape Adventures | 1 | 6 | 60 | 90 | Intermédiaire |
199 | Unlock! Exotic Adventures | 1 | 6 | 60 | 90 | Intermédiaire |
200 | Unlock! Heroic Adventures | 1 | 6 | 60 | 90 | Intermédiaire |
201 | Unlock! La 5e avenue | 1 | 6 | 30 | 30 | Intermédiaire |
202 | Unlock! Mystery Adventures | 1 | 6 | 60 | 90 | Intermédiaire |
203 | Unlock! Secret Adventures | 1 | 6 | 60 | 90 | Intermédiaire |
204 | Unlock! Timeless Adventures | 1 | 6 | 60 | 90 | Intermédiaire |
205 | Vanuatu | 2 | 5 | 90 | 90 | Intermédiaire |
206 | Vasco da Gama | 2 | 4 | 60 | 120 | Expert |
207 | Villainous | 2 | 6 | 50 | 50 | Intermédiaire |
208 | Wingspan | 1 | 5 | 40 | 70 | Intermédiaire |
209 | Wingspan – Extension Europe | 1 | 5 | 40 | 70 | Intermédiaire |
210 | Yspahan | 2 | 4 | 45 | 60 | Intermédiaire |
211 | ZigZag – MANQUANT | 4 | 6 | 30 | 30 | Famille |
212 | Zombicide | 1 | 6 | 60 | 60 | Intermédiaire |
Accueil Ludothèque