| Séance du mercredi 31 mai | |
| 42 ludophiles | |
| 9 jeux et 13 parties |
L’Année du Dragon
Victoire de Sylvain G 75 points, Clément L 73 points, Gautier 61 points, Fabrice 59 points, après une année d’épidémies, invasions mongoles, et autres plaisirs partagés.
Boomerang
Victoire de Clément L 13 points, Fabrice 10 points (majorité Boomerangs), Sylvain G 10 points, Gautier 5 points.
Marvel Champions
Alain S, Thomas P et Philippe : après avoir bataillé avec Wanda et Vision, Vision n’a pas réussi à tuer le père ! Ultron nous a rétamé, le fiston, la belle-fille et votre serviteur avec tous ses drones ! On s’est mis bien avec le Green Gobelin. Ils nous a manqué un peu de temps pour mettre la pâté à Norman Osborn.
Tournoi Dune Imperium L’Avènement d’Ix
Demi-finale 1


| Joueur | Benoit J | Vincent Ca. | Vince | Gauillaume M |
| Personnage | Duc Leto Atréides | Archiduc Armand Ecaz | Comtesse Ariana Thorvald | Baron Vladimir Harkonnen |
| TOTAL PV | 11 | 10 | 7 | 9 |
| Rang | 1er | 2éme | 4éme | 3éme |
| Épices | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Solaris | 4 | 5 | 9 | 7 |
| Eau | 3 | 1 | 9 | 4 |
| Troupes en garnison | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Haut Conseil | ||||
| Maître d’Arme | ||||
| Nb conflits gagnés | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Nb de cartes | 14 | 15 | 13 | 14 |
| Niveaux d’Influence | ||||
| Empereur | 6A | 4 | 2 | 2 |
| Guilde Spatiale | 6A | 4 | 5 | 6 |
| Bene Gesserit | 4 | 6A | 2 | 2 |
| Fremen | 2 | 2 | 4 | 6A |
| Détail des PV | ||||
| Influence | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Cartes Intrigue | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Combat | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Épice doit couler | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Autre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| demi-finale | Match 1 | 31/05/2023 | 9 tours |
Tournoi Dune Imperium L’Avènement d’Ix
Demi-finale 2


| Joueur | Pierre C | Christophe DLC | Arthur | Benoit L |
| Personnage | Baron Vladimir Harkonnen | Helena Richèse | Comte Ilban Richèse | Vicomte Hundro Moritani |
| TOTAL PV | 11 | 9 | 9 | 12 |
| Rang | 2éme | 3éme | 4éme | 1er |
| Épices | 1 | 12 | 0 | 3 |
| Solaris | 2 | 20 | 3 | 0 |
| Eau | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Troupes en garnison | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Haut Conseil | ||||
| Maître d’Arme | ||||
| Nb conflits gagnés | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Nb de cartes | 15 | 10 | 12 | 14 |
| Niveaux d’Influence | ||||
| Empereur | 3 | 2 | 3 | 4A |
| Guilde Spatiale | 3 | 5A | 4 | 2 |
| Bene Gesserit | 2 | 4A | 0 | 3 |
| Fremen | 3 | 6A | 3 | 3 |
| Détail des PV | ||||
| Influence | 4 | 7 | 3 | 5 |
| Cartes Intrigue | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Combat | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Épice doit couler | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Autre | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demi-finake | Match 2 | 31/05/2023 | 7 tours |
Les finalistes seront donc Benoit J, Benoit L, Pierre C et Vincent Ca.
Starfinder
Alicien a fait jouer une nouvelle mission pour l’organisation des Agapiens à Hélène, Olivier, Stephane et Vincent G.


























